Нет времени разбираться?
Позвоните по телефону, мы с радостью подскажем какое оборудование подойдет именно Вам.
+7 (495) 517-33-71
Мы перезвоним в удобное для Вас время!
Необходима консультация на объекте?
Пригласите нашего специалиста на ваш объект, стоимость выезда составляет от 1500 руб.
8-495-517-33-71
Отправьте запрос на расчет стоимости решения на почту - info@airvek.ru
Прайс лист на монтаж кондиционеров
Стандартный монтаж настенной сплит-системы (с расходными материалами трасса до 5 м.) | Стоимость (Руб) |
---|---|
7000-9000Btu-2,1 кВт холодопрозводительность | 11 000,00 |
12000Btu-3-4 кВт холодопрозводительность | 12 000,00 |
18000Btu-5,0 кВт холодопрозводительность | 13 500,00 |
24000Btu-7,0 кВт холодопрозводительность | 14 500,00 |
30000Btu-7,7 кВт холодопрозводительность | 17 500,00 |
36000Btu-9,6 кВт холодопрозводительность | 18 500,00 |
Монтаж наружного блока мульти-сплит систем (с расходными материалами) | |
18 000 Btu - 5,0 кВт холодопрозводительность | 6 000,00 |
24 000 Btu - 7,0 кВт холодопрозводительность | 6 500,00 |
30 000 Btu - 7,7 кВт холодопрозводительность | 7 800,00 |
36 000 Btu - 9,6-10 кВт холодопрозводительность | 8 700,00 |
43-50 000 Btu - 12,3-14 кВт холодопрозводительность | 10 500,00 |
Монтаж наружного блока VRF систем | |
5 л.с. (14 кВт), руб. | расчет |
8-10 л.с. (22,4-28 кВт), руб. | расчет |
12-14 л.с. (33,5-40 кВт), руб. | расчет |
16-18 л.с. (45-49 кВт), руб. | расчет |
Монтаж внутреннего блока настенного типа мульти-сплит и VRF систем | |
7000-9000Btu-2,1 кВт холодопрозводительность | 2 200,00 |
12000Btu-3-4 кВт холодопрозводительность | 2 200,00 |
18000Btu-5,0 кВт холодопрозводительность | 2 350,00 |
24000Btu-7,0 кВт холодопрозводительность | 3 350,00 |
30000Btu-7,7 кВт холодопрозводительность | 3 700,00 |
36000Btu-9,6 кВт холодопрозводительность | 4 000,00 |
Монтаж дополнительных трасс, 1м | |
3/8-1/4 Прокладка трассы (с расходными материалами) | 1 050,00 |
1/2-1/4 Прокладка трассы (с расходными материалами) | 1 200,00 |
5/8-1/4 Прокладка трассы (с расходными материалами) | 1 450,00 |
5/8-3/8 Прокладка трассы (с расходными материалами) | 1 700,00 |
Монтаж дополнительных трасс в коробе или за подвесным потолком, 1м | |
3/8-1/4 Прокладка трассы в коробе (с расходными материалами) | 1 300,00 |
1/2-1/4 Прокладка трассы в коробе (с расходными материалами) | 1 400,00 |
5/8-1/4 Прокладка трассы в коробе (с расходными материалами) | 1 750,00 |
5/8-3/8 Прокладка трассы в коробе (с расходными материалами) | 1 950,00 |
Монтаж электрического кабеля и дренажа | |
3х1,5 Прокладка кабеля в гофре с учетом материала | 120,00 |
3х2,5 Прокладка кабеля в гофре с учетом материала | 150,00 |
5х1,5 Прокладка кабеля в гофре с учетом материала | 150,00 |
5х2,5 Прокладка кабеля в гофре с учетом материала | 200,00 |
Дренажной трубы прокладка 16-20мм с учетом материала | 150,00 |
Полипропиленовой трубы прокладка D=20мм с учетом материала, включая пайку | 270,00 |
Полипропиленовой трубы прокладка D=25мм с учетом материала, включая пайку | 270,00 |
Дополнения к стандартному монтажу | |
Бурение отверстия под трассу в межкомнатной перегородке | 800,00 |
Дополнительное оборудование, аксессуары и работы | |
Монтаж козырька, руб. | 1 600,00 |
Монтаж антивандальной защиты наружного блока, руб. | 3 000,00 |
Монтаж подставки (универсальной), руб. | 2 000,00 |
Монтаж дренажной помпы, руб. | 2 000,00 |
Дополнительный выезд (в т.ч. 2-этапный монтаж) | 2 000,00 |
Демонтаж оборудования, % от стандартного монтажа | 50% |
Выезд за МКАД, за 1 км | 50,00 |
Штробление | |
Штробление (Ширина х Глубина, мм), цена за 1 м, руб | |
Штробление 60х60 пеноблок, | 400,00 |
Штробление 60х60 кирпич, | 1 000,00 |
Штробление 60х60 бетон, | 1 500,00 |
Штробление 30х30 пеноблок, | 300,00 |
Штробление 30х30 кирпич, | 600,00 |
Штробление 30х30 бетон, | 800,00 |