по любым вопросам

Для обеспечения стабильных температурных показателей необходимо своевременно выполнять техническое обслуживание прецизионных кондиционеров.
К работам допускаются специалисты, имеющие специальные знания и опыт в эксплуатации прецизионных холодильных агрегатов.
Для Вас
Проектирование, монтаж, обслуживание
проданного и смонтированного оборудования
Обслуживание прецизионных кондиционеров
Обслуживание кондиционеров может быть:
- разовое;
- регулярное (периодическое).
Сервисные работы при разовом обслуживании выполняются с целью восстановить параметры оборудования в случае их сбоя или изменений условий эксплуатации.
Периодическое производится согласно графика. Частота выполнения работ зависит от:
- типа оборудования;
- условий эксплуатации;
- узла, требующего сервис.
Периодическое обслуживание производится через равные промежутки времени, традиционно:
- месяц;
- квартал;
- полгода;
- год.
К общим работам, выполняемым при каждом обслуживании, относятся:
- внешний осмотр оборудования снаружи и внутри;
- проверка крепления несущих конструкций и частей внутреннего и наружного блоков;
- считывание температурно-влажностных показаний и ошибок, зафиксированных контроллером.
При разработке графика учитываются рекомендации предприятия изготовителя.
В связи со сложностью оборудования к сервисным работам могут привлекаться узкопрофильные специалисты с определённой профессиональной специализацией, для этого кондиционер дифференцируется на конструктивные объекты, объединённые особенностями функционирования:
- теплообменники и воздушные фильтры;
- компрессор или чиллер (при водяном охлаждении);
- вентиляторы и конденсатор (при наружном охлаждении);
- электропитание блоков;
- парогенератор и конденсатоотвод;
- электрические цепи управления и датчики.
В связи с этим для выполнения задач формируют специализированные бригады в зависимости от объёма работ и узла, нуждающегося в обслуживании.
Своевременное – залог безотказной работы .
Ориентировочный прайс на некоторые монтажные работы
| № | Перечень и стоимость разовых работ. Проводимые задачи по обслуживанию прецизионных кондиционеров: | Стоимость работ, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Считывание активных и пассивных ошибок с памяти контроллера. Анализ. | 4 000 |
| 2 | Обнуление счетчиков наработки часов воздушных фильтров | 4 500 |
| 3 | Проверка креплений, ограждений и несущих конструкций. | 4 500 |
| 4 | Протяжка резьбовых соединений холодильного контура. Визуальная проверка холодильного контура на целостность магистралей и на отсутствие масляных подтёков. | 4 500 |
| 5 | Визуальная проверка магистралей отвода дренажа на и на отсутствие протечек | 4 500 |
| 6 | Визуальная проверка кондиционера и выносного конденсатора на отсутствие посторонних шумов и вибраций. | 4 500 |
| 7 | Проверка работы холодильного контура с замером давлений и температур. При необходимости дозаправка. | 7 000 |
| 8 | Регулировка ТРВ, обеспечение требуемого перегрева. | 4 500 |
| 9 | Проверка работы "зимнего комплекта", регулировка клапана ORD | 7 000 |
| 10 | Проверка работы вариатора скорости вращения вентиляторов, регулировка. | 5 000 |
| 11 | Проверка работы электродвигателей вентиляторов, отсутствие биения, заедания, повышенного шума, потребляемой силы тока. | 4 500 |
| 12 | Проверка электрических характеристик и соединений подводимого электропитания. Проверка состояния силовых и управляющих цепей. Подтягивание резьбовых соединений проводов на клемных колодках, пускателях и автоматах. При необходимости замена предохранителей, наконечников, зачистка контактов. | 5 000 |
| 13 | Проверка состояния поверхности испарителя, при необходимости сухая чистка и правка оребрения. | 5 000 |
| 14 | Высоконапорная мойка выносного конденсатора с применением спецсредств | 3 500 |
| 15 | Замена фильтрующего элемента G4 воздушных фильтров | 3 500 |
| 16 | Контроль состояния электродвигателя компрессора под нагрузкой, по токам на питающих силовых цепях. | 3 500 |
| 17 | Проверка работы защиты, запорной и регулирующей аппаратуры. | 3 500 |
| 18 | Комплексное тестирование работы системы в целом с предоставлением распечаток температур и давлений. | 5 000 |
| 19 | Консультации по правильной эксплуатации системы кондиционирования. | 3 000 |
