Прайс лист на монтаж кондиционеров
Стоимость проекта вентиляции зависит от особенностей архитектуры и инженерных сетей объекта, на котором планируется установка климатического оборудования, а также требований СанПин и персональных пожеланий заказчика. Профессиональная работа по монтажу кондиционеров требует учета множества технических нюансов и строгого соблюдения стандартов безопасности.
Высокий профессионализм и богатый опыт работы экспертов компании «Айрвек» позволяет предлагать нашим клиентам оптимальные по конфигурации и качеству исполнения варианты, которые соответствуют нормам законодательства, а цена и сроки реализации — полностью удовлетворяют запросам заказчика. Наша команда выполняет работу любой сложности, обеспечивая качественную установку кондиционеров в жилых и коммерческих помещениях.
| Стандартный монтаж настенной сплит-системы (с расходными материалами трасса до 5 м) | Стоимость (Руб) |
|---|---|
| 7 000 - 9 000 Btu - 2,1 кВт холодопроизводительность | 18 000,00 |
| 12 000 Btu - 3-4 кВт холодопроизводительность | 18 000,00 |
| 18 000 Btu - 5,0 кВт холодопроизводительность | 23 000,00 |
| 24 000 Btu - 7,0 кВт холодопроизводительность | 26 000,00 |
| 30 000 Btu - 8,0 кВт холодопроизводительность | 30 000,00 |
| 36 000 Btu - 9,6 кВт холодопроизводительность | 30 000,00 |
| 45 000 Btu - свыше 10-12 кВт ходопроизводительность | 36 000,00 |
| Монтаж наружного блока мульти-сплит систем (с расходными материалами), руб за 1 ед | |
| 18 000 Btu - 5,0 кВт холодопроизводительность | 10 500,00 |
| 24 000 Btu - 7,0 кВт холодопроизводительность | 14 000,00 |
| 30 000 Btu - 7,7 кВт холодопроизводительность | 16 500,00 |
| 36 000 Btu - 9,6-10 кВт холодопроизводительность | 19 000,00 |
| 43-50 000 Btu - 12,3-14 кВт холодопроизводительность | 23 000,00 |
| Монтаж внутреннего блока настенного типа мульти сплит-системы, руб за 1 ед | |
| 7 000 - 9 000 Btu - 2,1 кВт холодопроизводительность | 5 000,00 |
| 12 000 Btu - 3-4 кВт холодопроизводительность | 5 000,00 |
| 18 000 Btu - 5,0 кВт холодопроизводительность | 7 000,00 |
| 24 000 Btu - 7,0 кВт холодопроизводительность | 7 500,00 |
| 30 000 Btu - 7,7 кВт холодопроизводительность | 8 000,00 |
| 36 000 Btu - 9,6 кВт холодопроизводительность | 10 000,00 |
Качественная работа с кондиционерами различных типоразмеров гарантирует долговечность и эффективность климатической системы.
| Монтаж дополнительных трасс, руб за 1 м | |
|---|---|
| 3/8-1/4 Прокладка трассы (с расходными материалами) | 1 800,00 |
| 1/2-1/4 Прокладка трассы (с расходными материалами) | 2 000,00 |
| 5/8-1/4 Прокладка трассы (с расходными материалами) | 2 300,00 |
| 5/8-3/8 Прокладка трассы (с расходными материалами) | 2 700,00 |
| Монтаж дополнительных трасс в коробе, руб за 1 м | |
| 3/8-1/4 Прокладка трассы в коробе (с расходными материалами) | 2 200,00 |
| 1/2-1/4 Прокладка трассы в коробе (с расходными материалами) | 2 400,00 |
| 5/8-1/4 Прокладка трассы в коробе (с расходными материалами) | 3 100,00 |
| 5/8-3/8 Прокладка трассы в коробе (с расходными материалами) | 3 500,00 |
| Монтаж электрического кабеля и дренажа, руб за 1 м | |
| 3х1,5 Прокладка кабеля в гофре с учетом материала | 350,00 |
| 3х2,5 Прокладка кабеля в гофре с учетом материала | 350,00 |
| 5х1,5 Прокладка кабеля в гофре с учетом материала | 450,00 |
| 5х2,5 Прокладка кабеля в гофре с учетом материала | 550,00 |
| Дренажной трубы прокладка 16-20 мм с учетом материала | 300,00 |
| Полипропиленовой трубы прокладка D=20 мм с учетом материала, включая пайку | 750,00 |
| Полипропиленовой трубы прокладка D=25 мм с учетом материала, включая пайку | 800,00 |
| Дополнения к стандартному монтажу, руб за 1 ед | |
| Бурение отверстия под трассу в межкомнатной перегородке | 1 000,00 |
| Монтаж козырька | 3 500,00 |
| Монтаж антивандальной защиты наружного блока | 4 000,00 |
| Монтаж подставки (универсальной) | 2 000,00 |
| Монтаж дренажной помпы | 4 500,00 |
| Дополнительный выезд (в т.ч. 2-этапный монтаж) | 3 000,00 |
| Демонтаж оборудования, % от стандартного монтажа | 50% |
| Выезд за МКАД, за 1 км | 100,00 |
Наши специалисты оперативно выполняют работу по демонтажу старых кондиционеров и установке нового оборудования с соблюдением всех технологических требований.
| Штробление (Ширина х Глубина, мм), руб за 1 м | |
|---|---|
| Штробление 60х60 пеноблок | 1 500,00 |
| Штробление 60х60 кирпич | 1 500,00 |
| Штробление 60х60 бетон | 2 500,00 |
| Штробление 60х60 монолит | 2 500,00 |
| Штробление 30х30 пеноблок | 800,00 |
| Штробление 30х30 кирпич | 800,00 |
| Штробление 30х30 бетон | 1 200,00 |
| Штробление 30х30 монолит | 1 200,00 |
| Комплектация стандартного монтажа: |
|---|
| Трасса до 5 м |
| Пластиковый короб 60Х60 внутри помещения до 1 м |
| Пластиковый короб 16Х16 / 17Х17 внутри помещения до 2,5 м |
| Кабель питающий ПВС 3х1,5/3х2,5 с электрической вилкой до 5 м |
| Кронштейны наружного блока - комплект |
| Монтаж наружного блока под окном, с доступом к месту выхода трассы |
| Монтаж наружного блока справа от окна (граница наружного блока по откосу) - 7 и 9-тый типоразмеры |
| Отверстие в наружной стене находится на расстоянии не более 70 см от откоса |
| Глубина отверстия не более 0,5 по ж/б и не более 0,8 по кирпичу |
Указанная расценка на монтаж кондиционеров включает все необходимые материалы и работу квалифицированных мастеров.
